Pomiar pH wody - budowa sterownika do akwarium

Pytania, kody i porady dotyczące nie tylko Bascom.
Awatar użytkownika
niveasoft
Posty: 1239
Rejestracja: 17 sie 2015, 12:13
Kontakt:

Re: Pomiar pH wody - budowa sterownika do akwarium

Post autor: niveasoft » 29 maja 2019, 21:21

Wiesz te skakanie to by mnie dalej nurtowało więc pojedziemy po bandzie :D
Użyjemy mojej zakryptowanej dominaty.
Sprawa powinna wyglądać tak że po mniej więcej pięciu sekundach powinien pokazać jaka wartość dominuje w tych odczytach.
Czyli jak PH na chwilę urośnie bo jakieś drobne potkniecie to i tak dominować będą poprzednie odczyty. Jeśli jednak nowych wartości nazbiera się tyle, że będzie ich więcej od starych to będzie znaczyło że PH naprawdę rośnie ;)
Jeśli jednak następne odczyty będą takie jak poprzednie to sterownik o tym potknieciu zapomni a Ty będziesz spokojniejszy :P
  1. $regfile = "m328pdef.dat"
  2. $crystal = 16000000
  3. $hwstack = 64
  4. $swstack = 32
  5. $framesize = 128
  6. $baud = 19200
  7.  
  8. Config Submode = New
  9.  
  10. Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024 , Clear_timer = 1
  11.  Compare0a = 155                                            '10ms @16MHz/1024
  12.  
  13. Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
  14.  
  15. '---plytka KEYPAD SHIELD dla Arduino UNO
  16. '---konfiguracja wyswietlacza
  17.  
  18. Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.0 , E = Portb.1 , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7
  19. Config Lcd = 16x2
  20. Cursor Off , Noblink : Cls
  21.  
  22. 'D10 (PB2) - podswietlenie LCD
  23. Config Portb.2 = Output : Portb.2 = 1 : Led Alias Portb.2
  24.  
  25. '---zmienne programu
  26. 'ADC
  27. Dim Adc_read As Word
  28. Dim Suma As Dword
  29. Dim Wynik As Word
  30. Dim Help As Dword
  31.  
  32. Dim 100ms As Byte
  33. Dim 1s As Byte
  34.  
  35. Dim Ph_7_buf As Single
  36. Dim Ph_7_adc As Word
  37. Dim Ph_4_buf As Single
  38. Dim Ph_4_adc As Word
  39. Dim Ph_pomoc_1 As Single
  40. Dim Ph_pomoc_2 As Single
  41. Dim Ph_pomoc_3 As Single
  42. Dim Ph_sonda As Single
  43.  
  44. Dim Czas As Byte : Czas = 100
  45. Dim A As Byte : A = Czas
  46.  
  47. 'dominata
  48. Const Samples = 10
  49. Dim Adc_readings(samples) As Word , My_idx As Byte
  50.  
  51. Sub Odczytaj_ph
  52.  
  53.    Locate 1 , 1 : Lcd "ADC " ; Wynik ; "    "
  54.  
  55. '---pH = pH_7_buf + (ADC - pH_7_adc) * (pH_4_buf - pH_7_buf) / (pH_4_adc - pH_7_adc)
  56.  
  57.    Ph_pomoc_1 = Wynik - Ph_7_adc
  58.    Ph_pomoc_2 = Ph_4_buf - Ph_7_buf
  59.    Ph_pomoc_3 = Ph_4_adc - Ph_7_adc
  60.  
  61.    Ph_sonda = Ph_pomoc_1 * Ph_pomoc_2
  62.    Ph_sonda = Ph_sonda / Ph_pomoc_3
  63.    Ph_sonda = Ph_sonda + Ph_7_buf
  64.  
  65.    Locate 2 , 1 : Lcd "pH " ; Fusing(ph_sonda , "#.&&") ; "    "
  66.  
  67. End Sub
  68.  
  69. Function Get_dominate(byref Values_array() As Word , Byval Tab_len As Byte) As Word
  70.  
  71. $crypt 8574e1bdc1875dbee0ab21daab53ace2900ac2ae786f56722e5156c8fb629faa69ae69baa1a9fc914aefb63f23f16a0bc13dad0a6891e0a4e046acf2992f3790c543b526151e840abfb8ed857ea79d40517f1e552cab6e7bb35ac1cfdbb252bc
  72. $crypt D9395592cd6f010b1b64525f7a4a6a39900ac2ae786f56722e5156c8fb629faa69ae69baa1a9fc914aefb63f23f16a0b14c860eac23aac44434093cacc386b1738d600e836b4926da2b342d77f1e989789c339a98f8482b5fd5195d0205b6e4567cd4cef5a60efb578b072be7577be7b
  73. $crypt 77a9f52e7833aca666579371a4f2a379ecbbbf6c02404c56ddeb7358b22523b4
  74. $crypt 2cc282243133703231c4cbaa51ebcc50ecbbbf6c02404c56ddeb7358b22523b4
  75. $crypt 2631d11658cd9fa39eb14c49211e8d2b0eed7886e739db5ec2ab1d214b10d03a
  76. $crypt A054c7fcfc8163aff4352e352b6572ff246a33602a2b9d9a48472096d20f40aa69ae69baa1a9fc914aefb63f23f16a0b1db0abe50156ce2630e44388a011529c6c876d1d24b43a429492e072c01df26ec5c3e87bbb60df08275a7334c2c32b0b6fcdbb0f3c51c9f6a00ec54b3bacffdac655a1004dd872e90f31f81d8e23213c
  77. $crypt 080fd66b2b6714381eabea49d31eed9f742054403f98c75f69dee57156dac11669ae69baa1a9fc914aefb63f23f16a0bf18526741fa8ee9f0ae0a51ef4b2601f0333713e427b1853cd2c14753bd161e81ea12a9dd2189a97f072e6753a3007fa2498ce979fb3b7979d9658f9d946d0ef
  78. $crypt 73caf5f47612bbd515eca73be7eb76d269ae69baa1a9fc914aefb63f23f16a0b69ae69baa1a9fc914aefb63f23f16a0be9976b3fff1adc4c23f13351ed3be26b85ec4c3731238d46b1434bc52c4188fe316b9a68632a15cfcd44a4fbe2709087
  79. $crypt A765f47724fe2a609969f62d9b842449
  80. $crypt B71b90a189a64e8a5231dbf73964badc0bb36a5a4565e635289fe9a57db12a7d
  81. $crypt C3fdc5bb8bd28208c4e0c0147d2092120df89d1899fa1346109597103f509f3d9c5607af0dbbde40546b7777a8b507b5
  82. $crypt 24a2e32a2c876c8fdca909299ac46e54
  83. $crypt E95c33f64dde93f584b17118dc698e674f697c8a08806eebbfc03016b55a6188
  84. $crypt 1ee8eedaade66ed5f57acb747f2f4bb3182f358164718cc113b0f8881a6a4f1e
  85. $crypt 97a16d1a13fe8b87659b1e4a71baaa87b1b1c017267acb2423c18c5992e4ee38
  86. $crypt 43bf69d07f974701614e4f9389fd6a0a
  87. $crypt D2e00d35f106da4b884fa3ae02de9eaf
  88. $crypt C1dcde6e5b73c341db2559581b19fa98
  89. $crypt Db854a6a4f46718154523bb227f0cc79996c9ccae63dad18654cd62cbf5f2230
  90. $crypt C946085ca0fbafab97e5b9dc376f75a2
  91. $crypt A429f00ebadf4eaa43890c874f90d692
  92. $crypt 483a93796a653a949535c06b20b4a87e35f7005a3456065074de46ffd600a1f9
  93.  
  94. End Function
  95.  
  96. '---USTAWIENIA POCZATKOWE
  97.  
  98. Ph_4_buf = 4
  99. Ph_7_buf = 7
  100.  
  101. Ph_4_adc = 628
  102. Ph_7_adc = 520
  103.  
  104. Enable Interrupts
  105.  
  106.  
  107.  
  108. Do
  109.  
  110.    If Tifr0.ocf0a = 1 Then                                  '-[ co 10ms ]-
  111.     Tifr0.ocf0a = 1
  112.  
  113.  
  114.       Adc_read = Getadc(2)
  115.        Help = Suma
  116.        Shift Help , Right , 3
  117.        Suma = Suma - Help
  118.        Suma = Suma + Adc_read
  119.        Help = Suma
  120.        Shift Help , Right , 3
  121.        Incr My_idx : If My_idx > Samples Then My_idx = 1
  122.        Adc_readings(my_idx) = Help
  123.  
  124.       If 100ms < 9 Then
  125.        Incr 100ms
  126.       Else                                                  '-[ co 100ms ]-
  127.        100ms = 0
  128.  
  129.          If 1s < 9 Then
  130.           Incr 1s
  131.          Else                                               '-[ co 1s ]-
  132.           1s = 0
  133.  
  134.             Decr Czas
  135.  
  136.             Wynik = Get_dominate(adc_readings(1) , Samples)
  137.             Call Odczytaj_ph
  138.  
  139.             Print "Sekunda: " ; Czas ; " - ADC: " ; Wynik ; " - pH: " ; Ph_sonda
  140.  
  141.             Locate 1 , 14 : Lcd Czas ; "   "
  142.  
  143.          End If
  144.  
  145.       End If
  146.  
  147.    End If
  148.  
  149. Loop
  150. End
Awatar użytkownika
pimowo
Posty: 392
Rejestracja: 28 maja 2016, 10:07

Re: Pomiar pH wody - budowa sterownika do akwarium

Post autor: pimowo » 29 maja 2019, 21:48

Ja nie mówiłem, że jest dobrze - mówię, że po Twoich poprawkach jest lepiej ;)

Szkoda, że nie mogę tego sprawdzić, ale z rana jak wrócę to od razu będę testował.

Tak patrząc na sterownik Lajon to tam odczyt w ogóle nie skacze, a jak pH rośnie czy maleje to dzieje się to bardzo płynnie. Jutro postaram się zobaczyć jak i jest zbudowany.
Awatar użytkownika
pimowo
Posty: 392
Rejestracja: 28 maja 2016, 10:07

Re: Pomiar pH wody - budowa sterownika do akwarium

Post autor: pimowo » 30 maja 2019, 7:56

Program dzielnie walczył, ale nadal kicha :(

Zasilanie 12V + sonda (ta lepsza) w akwarium:
  1. Sekunda: 255 - ADC: 527 - pH: 6.805555817
  2. Sekunda: 254 - ADC: 526 - pH: 6.833333488
  3. Sekunda: 253 - ADC: 532 - pH: 6.666666982
  4. Sekunda: 252 - ADC: 529 - pH: 6.75
  5. Sekunda: 251 - ADC: 534 - pH: 6.61111116
  6. Sekunda: 250 - ADC: 535 - pH: 6.583333488
  7. Sekunda: 249 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  8. Sekunda: 248 - ADC: 529 - pH: 6.75
  9. Sekunda: 247 - ADC: 535 - pH: 6.583333488
  10. Sekunda: 246 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  11. Sekunda: 245 - ADC: 529 - pH: 6.75
  12. Sekunda: 244 - ADC: 534 - pH: 6.61111116
  13. Sekunda: 243 - ADC: 532 - pH: 6.666666982
  14. Sekunda: 242 - ADC: 529 - pH: 6.75
  15. Sekunda: 241 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  16. Sekunda: 240 - ADC: 533 - pH: 6.638889311
  17. Sekunda: 239 - ADC: 528 - pH: 6.777778145
  18. Sekunda: 238 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  19. Sekunda: 237 - ADC: 536 - pH: 6.555555817
  20. Sekunda: 236 - ADC: 534 - pH: 6.61111116
  21. Sekunda: 235 - ADC: 529 - pH: 6.75
  22. Sekunda: 234 - ADC: 529 - pH: 6.75
  23. Sekunda: 233 - ADC: 520 - pH: 7.0
  24. Sekunda: 232 - ADC: 536 - pH: 6.555555817
  25. Sekunda: 231 - ADC: 529 - pH: 6.75
  26. Sekunda: 230 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  27. Sekunda: 229 - ADC: 534 - pH: 6.61111116
  28. Sekunda: 228 - ADC: 529 - pH: 6.75
  29. Sekunda: 227 - ADC: 529 - pH: 6.75
  30. Sekunda: 226 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  31. Sekunda: 225 - ADC: 531 - pH: 6.694444654
  32. Sekunda: 224 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  33. Sekunda: 223 - ADC: 529 - pH: 6.75
  34. Sekunda: 222 - ADC: 538 - pH: 6.5
  35. Sekunda: 221 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  36. Sekunda: 220 - ADC: 528 - pH: 6.777778145
  37. Sekunda: 219 - ADC: 528 - pH: 6.777778145
  38. Sekunda: 218 - ADC: 532 - pH: 6.666666982
  39. Sekunda: 217 - ADC: 533 - pH: 6.638889311
  40. Sekunda: 216 - ADC: 527 - pH: 6.805555817
  41. Sekunda: 215 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  42. Sekunda: 214 - ADC: 536 - pH: 6.555555817
  43. Sekunda: 213 - ADC: 533 - pH: 6.638889311
  44. Sekunda: 212 - ADC: 528 - pH: 6.777778145
  45. Sekunda: 211 - ADC: 537 - pH: 6.527778145
  46. Sekunda: 210 - ADC: 525 - pH: 6.86111116
  47. Sekunda: 209 - ADC: 531 - pH: 6.694444654
  48. Sekunda: 208 - ADC: 529 - pH: 6.75
  49. Sekunda: 207 - ADC: 537 - pH: 6.527778145
  50. Sekunda: 206 - ADC: 526 - pH: 6.833333488
  51. Sekunda: 205 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  52. Sekunda: 204 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  53. Sekunda: 203 - ADC: 534 - pH: 6.61111116
  54. Sekunda: 202 - ADC: 534 - pH: 6.61111116
  55. Sekunda: 201 - ADC: 529 - pH: 6.75
  56. Sekunda: 200 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  57. Sekunda: 199 - ADC: 523 - pH: 6.916666982
  58. Sekunda: 198 - ADC: 533 - pH: 6.638889311
  59. Sekunda: 197 - ADC: 529 - pH: 6.75
  60. Sekunda: 196 - ADC: 529 - pH: 6.75
  61. Sekunda: 195 - ADC: 536 - pH: 6.555555817
  62. Sekunda: 194 - ADC: 535 - pH: 6.583333488
  63. Sekunda: 193 - ADC: 529 - pH: 6.75
  64. Sekunda: 192 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  65. Sekunda: 191 - ADC: 536 - pH: 6.555555817
  66. Sekunda: 190 - ADC: 533 - pH: 6.638889311
  67. Sekunda: 189 - ADC: 527 - pH: 6.805555817
  68. Sekunda: 188 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  69. Sekunda: 187 - ADC: 527 - pH: 6.805555817
  70. Sekunda: 186 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  71. Sekunda: 185 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  72. Sekunda: 184 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  73. Sekunda: 183 - ADC: 529 - pH: 6.75
  74. Sekunda: 182 - ADC: 529 - pH: 6.75
  75. Sekunda: 181 - ADC: 528 - pH: 6.777778145
  76. Sekunda: 180 - ADC: 536 - pH: 6.555555817
  77. Sekunda: 179 - ADC: 529 - pH: 6.75
  78. Sekunda: 178 - ADC: 528 - pH: 6.777778145
  79. Sekunda: 177 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  80. Sekunda: 176 - ADC: 532 - pH: 6.666666982
  81. Sekunda: 175 - ADC: 529 - pH: 6.75
  82. Sekunda: 174 - ADC: 529 - pH: 6.75
  83. Sekunda: 173 - ADC: 534 - pH: 6.61111116
  84. Sekunda: 172 - ADC: 531 - pH: 6.694444654
  85. Sekunda: 171 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  86. Sekunda: 170 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  87. Sekunda: 169 - ADC: 535 - pH: 6.583333488
  88. Sekunda: 168 - ADC: 529 - pH: 6.75
  89. Sekunda: 167 - ADC: 529 - pH: 6.75
  90. Sekunda: 166 - ADC: 536 - pH: 6.555555817
  91. Sekunda: 165 - ADC: 531 - pH: 6.694444654
  92. Sekunda: 164 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  93. Sekunda: 163 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  94. Sekunda: 162 - ADC: 518 - pH: 7.055555341
  95. Sekunda: 161 - ADC: 528 - pH: 6.777778145
  96. Sekunda: 160 - ADC: 528 - pH: 6.777778145
  97. Sekunda: 159 - ADC: 536 - pH: 6.555555817
  98. Sekunda: 158 - ADC: 533 - pH: 6.638889311
  99. Sekunda: 157 - ADC: 529 - pH: 6.75
  100. Sekunda: 156 - ADC: 534 - pH: 6.61111116
  101. Sekunda: 155 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  102. Sekunda: 154 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  103. Sekunda: 153 - ADC: 528 - pH: 6.777778145
  104. Sekunda: 152 - ADC: 532 - pH: 6.666666982
  105. Sekunda: 151 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  106. Sekunda: 150 - ADC: 529 - pH: 6.75
  107. Sekunda: 149 - ADC: 523 - pH: 6.916666982
  108. Sekunda: 148 - ADC: 531 - pH: 6.694444654
  109. Sekunda: 147 - ADC: 531 - pH: 6.694444654
  110. Sekunda: 146 - ADC: 537 - pH: 6.527778145
  111. Sekunda: 145 - ADC: 532 - pH: 6.666666982
  112. Sekunda: 144 - ADC: 528 - pH: 6.777778145
  113. Sekunda: 143 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  114. Sekunda: 142 - ADC: 533 - pH: 6.638889311
  115. Sekunda: 141 - ADC: 529 - pH: 6.75
  116. Sekunda: 140 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  117. Sekunda: 139 - ADC: 522 - pH: 6.944444654
  118. Sekunda: 138 - ADC: 532 - pH: 6.666666982
  119. Sekunda: 137 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  120. Sekunda: 136 - ADC: 537 - pH: 6.527778145
  121. Sekunda: 135 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  122. Sekunda: 134 - ADC: 528 - pH: 6.777778145
  123. Sekunda: 133 - ADC: 529 - pH: 6.75
  124. Sekunda: 132 - ADC: 527 - pH: 6.805555817
  125. Sekunda: 131 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  126. Sekunda: 130 - ADC: 528 - pH: 6.777778145
  127. Sekunda: 129 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  128. Sekunda: 128 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  129. Sekunda: 127 - ADC: 528 - pH: 6.777778145
  130. Sekunda: 126 - ADC: 527 - pH: 6.805555817
  131. Sekunda: 125 - ADC: 529 - pH: 6.75
  132. Sekunda: 124 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  133. Sekunda: 123 - ADC: 523 - pH: 6.916666982
  134. Sekunda: 122 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  135. Sekunda: 121 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  136. Sekunda: 120 - ADC: 536 - pH: 6.555555817
  137. Sekunda: 119 - ADC: 532 - pH: 6.666666982
  138. Sekunda: 118 - ADC: 529 - pH: 6.75
  139. Sekunda: 117 - ADC: 535 - pH: 6.583333488
  140. Sekunda: 116 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  141. Sekunda: 115 - ADC: 529 - pH: 6.75
  142. Sekunda: 114 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  143. Sekunda: 113 - ADC: 533 - pH: 6.638889311
  144. Sekunda: 112 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  145. Sekunda: 111 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  146. Sekunda: 110 - ADC: 528 - pH: 6.777778145
  147. Sekunda: 109 - ADC: 529 - pH: 6.75
  148. Sekunda: 108 - ADC: 529 - pH: 6.75
  149. Sekunda: 107 - ADC: 524 - pH: 6.888889311
  150. Sekunda: 106 - ADC: 529 - pH: 6.75
  151. Sekunda: 105 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  152. Sekunda: 104 - ADC: 537 - pH: 6.527778145
  153. Sekunda: 103 - ADC: 532 - pH: 6.666666982
  154. Sekunda: 102 - ADC: 529 - pH: 6.75
  155. Sekunda: 101 - ADC: 528 - pH: 6.777778145
  156. Sekunda: 100 - ADC: 534 - pH: 6.61111116
  157. Sekunda: 99 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  158. Sekunda: 98 - ADC: 529 - pH: 6.75
  159. Sekunda: 97 - ADC: 535 - pH: 6.583333488
  160. Sekunda: 96 - ADC: 532 - pH: 6.666666982
  161. Sekunda: 95 - ADC: 529 - pH: 6.75
  162. Sekunda: 94 - ADC: 529 - pH: 6.75
  163. Sekunda: 93 - ADC: 529 - pH: 6.75
  164. Sekunda: 92 - ADC: 533 - pH: 6.638889311
  165. Sekunda: 91 - ADC: 528 - pH: 6.777778145
  166. Sekunda: 90 - ADC: 529 - pH: 6.75
  167. Sekunda: 89 - ADC: 528 - pH: 6.777778145
  168. Sekunda: 88 - ADC: 533 - pH: 6.638889311
  169. Sekunda: 87 - ADC: 531 - pH: 6.694444654
  170. Sekunda: 86 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  171. Sekunda: 85 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  172. Sekunda: 84 - ADC: 524 - pH: 6.888889311
  173. Sekunda: 83 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  174. Sekunda: 82 - ADC: 528 - pH: 6.777778145
  175. Sekunda: 81 - ADC: 540 - pH: 6.444444654
  176. Sekunda: 80 - ADC: 531 - pH: 6.694444654
  177. Sekunda: 79 - ADC: 529 - pH: 6.75
  178. Sekunda: 78 - ADC: 529 - pH: 6.75
  179. Sekunda: 77 - ADC: 522 - pH: 6.944444654
  180. Sekunda: 76 - ADC: 532 - pH: 6.666666982
  181. Sekunda: 75 - ADC: 529 - pH: 6.75
  182. Sekunda: 74 - ADC: 529 - pH: 6.75
  183. Sekunda: 73 - ADC: 535 - pH: 6.583333488
  184. Sekunda: 72 - ADC: 532 - pH: 6.666666982
  185. Sekunda: 71 - ADC: 528 - pH: 6.777778145
  186. Sekunda: 70 - ADC: 528 - pH: 6.777778145
  187. Sekunda: 69 - ADC: 527 - pH: 6.805555817
  188. Sekunda: 68 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  189. Sekunda: 67 - ADC: 528 - pH: 6.777778145
  190. Sekunda: 66 - ADC: 526 - pH: 6.833333488
  191. Sekunda: 65 - ADC: 532 - pH: 6.666666982
  192. Sekunda: 64 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  193. Sekunda: 63 - ADC: 528 - pH: 6.777778145
  194. Sekunda: 62 - ADC: 534 - pH: 6.61111116
  195. Sekunda: 61 - ADC: 527 - pH: 6.805555817
  196. Sekunda: 60 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  197. Sekunda: 59 - ADC: 529 - pH: 6.75
  198. Sekunda: 58 - ADC: 534 - pH: 6.61111116
  199. Sekunda: 57 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  200. Sekunda: 56 - ADC: 529 - pH: 6.75
  201. Sekunda: 55 - ADC: 534 - pH: 6.61111116
  202. Sekunda: 54 - ADC: 528 - pH: 6.777778145
  203. Sekunda: 53 - ADC: 528 - pH: 6.777778145
  204. Sekunda: 52 - ADC: 527 - pH: 6.805555817
  205. Sekunda: 51 - ADC: 532 - pH: 6.666666982
  206. Sekunda: 50 - ADC: 527 - pH: 6.805555817
  207. Sekunda: 49 - ADC: 529 - pH: 6.75
  208. Sekunda: 48 - ADC: 534 - pH: 6.61111116
  209. Sekunda: 47 - ADC: 528 - pH: 6.777778145
  210. Sekunda: 46 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  211. Sekunda: 45 - ADC: 520 - pH: 7.0
  212. Sekunda: 44 - ADC: 529 - pH: 6.75
  213. Sekunda: 43 - ADC: 529 - pH: 6.75
  214. Sekunda: 42 - ADC: 534 - pH: 6.61111116
  215. Sekunda: 41 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  216. Sekunda: 40 - ADC: 529 - pH: 6.75
  217. Sekunda: 39 - ADC: 531 - pH: 6.694444654
  218. Sekunda: 38 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  219. Sekunda: 37 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  220. Sekunda: 36 - ADC: 528 - pH: 6.777778145
  221. Sekunda: 35 - ADC: 533 - pH: 6.638889311
  222. Sekunda: 34 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  223. Sekunda: 33 - ADC: 529 - pH: 6.75
  224. Sekunda: 32 - ADC: 533 - pH: 6.638889311
  225. Sekunda: 31 - ADC: 529 - pH: 6.75
  226. Sekunda: 30 - ADC: 528 - pH: 6.777778145
  227. Sekunda: 29 - ADC: 533 - pH: 6.638889311
  228. Sekunda: 28 - ADC: 534 - pH: 6.61111116
  229. Sekunda: 27 - ADC: 529 - pH: 6.75
  230. Sekunda: 26 - ADC: 529 - pH: 6.75
  231. Sekunda: 25 - ADC: 532 - pH: 6.666666982
  232. Sekunda: 24 - ADC: 529 - pH: 6.75
  233. Sekunda: 23 - ADC: 528 - pH: 6.777778145
  234. Sekunda: 22 - ADC: 523 - pH: 6.916666982
  235. Sekunda: 21 - ADC: 533 - pH: 6.638889311
  236. Sekunda: 20 - ADC: 528 - pH: 6.777778145
  237. Sekunda: 19 - ADC: 529 - pH: 6.75
  238. Sekunda: 18 - ADC: 532 - pH: 6.666666982
  239. Sekunda: 17 - ADC: 528 - pH: 6.777778145
  240. Sekunda: 16 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  241. Sekunda: 15 - ADC: 533 - pH: 6.638889311
  242. Sekunda: 14 - ADC: 527 - pH: 6.805555817
  243. Sekunda: 13 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  244. Sekunda: 12 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  245. Sekunda: 11 - ADC: 526 - pH: 6.833333488
  246. Sekunda: 10 - ADC: 533 - pH: 6.638889311
  247. Sekunda: 9 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  248. Sekunda: 8 - ADC: 529 - pH: 6.75
  249. Sekunda: 7 - ADC: 531 - pH: 6.694444654
  250. Sekunda: 6 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  251. Sekunda: 5 - ADC: 529 - pH: 6.75
  252. Sekunda: 4 - ADC: 539 - pH: 6.472222325
  253. Sekunda: 3 - ADC: 532 - pH: 6.666666982
  254. Sekunda: 2 - ADC: 530 - pH: 6.722222325
  255. Sekunda: 1 - ADC: 529 - pH: 6.75
  256. Sekunda: 0 - ADC: 534 - pH: 6.61111116
Czyli teraz zostaje moduł lub napięcie odniesienia - później postaram się jeszcze po testować resztę.

Zajrzałem do Lajona, a tam w sumie nic nie ma - trzy główne scalaki:
- ATmega8 - mikroprocesor pracujący na wewnętrznym oscylatorze
- TL064CN - wzmacniacz operacyjny
- ACPAZ - przetwornica DC/DC dla napięcia ujemnego

Obrazek Obrazek
Awatar użytkownika
Pikczu
Posty: 392
Rejestracja: 17 sie 2015, 13:46
Lokalizacja: Dublin, Ireland
Kontakt:

Re: Pomiar pH wody - budowa sterownika do akwarium

Post autor: Pikczu » 30 maja 2019, 19:27

Pimowo, a był byś w stanie zrobić temu lajonowi sekupu i wyciągnąć procesor?
pod nogi od adc tgo DIP-a przylutuj kawałki kabla do swojego procesora ale bez żadnych nakładek.
Po czym sprawdź jak odczytuje ADC.
Nakładki do arduino to straszna padaka najlepszym przykładem tego był kolega Jacek, któremu to nakładka nie łączyła dobrze na kilku stykach.
Spędził dobrych kilka dni szukając problemu.
Awatar użytkownika
niveasoft
Posty: 1239
Rejestracja: 17 sie 2015, 12:13
Kontakt:

Re: Pomiar pH wody - budowa sterownika do akwarium

Post autor: niveasoft » 30 maja 2019, 19:39

Sprawa się ciągnie i ciągnie a @pimowo pisał że oscyloskop ma... nie napisał dlaczego go jeszcze nie użył a prosiliśmy obaj...
Można wylutowac ten procek odsysaczem za 5zł w trzy minuty. Radziłbym wtedy wlutować podstawkę precyzyjną - od razu kupic dwie i potem wetknąć sobie poprzez tę druga jakikolwiek kabelek...ehh...
Bez zbadania tego nieprawidłowego sygnału to jak macanie po ciemku świni w miechu ahahahahaha :D

Masz sygnał->piszesz pod niego program bo inaczej to chyba debatujemy tu o pisaniu programu który ma dać poczucie tego że odczytuje dobrze...
Multimetr nawet prawdę by tu powiedział a co dopiero oscyloskop.
Po to są takie wyskalowane dokładne sprzęty/narzędzia by można było wyskalować takie słabsze/kolejne...

Co innego "pisanie softu nie będąc przy urządzeniu", ale będąc pewnym hardware`u, a co innego móc coś sprawdzić kiedy coś nie idzie a tego nie zrobić :P
Tego nie rozumiem :roll: Zapnij w końcu gdzieś "żabkę na masę" i to pomierz.

W ostateczności kup te dwa układy co są w Lajonie, odgap schemat i musi hulać.
Tam chyba nie bez powodu jest ekranowany coaxial. Ekranujesz swoje kabelki i ten modulik ?
Awatar użytkownika
Pikczu
Posty: 392
Rejestracja: 17 sie 2015, 13:46
Lokalizacja: Dublin, Ireland
Kontakt:

Re: Pomiar pH wody - budowa sterownika do akwarium

Post autor: Pikczu » 30 maja 2019, 20:48

Właśnie Pimowo pochwal się w końcu tym oscyloskopem!
Awatar użytkownika
pimowo
Posty: 392
Rejestracja: 28 maja 2016, 10:07

Re: Pomiar pH wody - budowa sterownika do akwarium

Post autor: pimowo » 30 maja 2019, 21:15

Pikczu pisze:był byś w stanie zrobić temu lajonowi sekupu i wyciągnąć procesor?
Ten sterownik jest pożyczony i nie chcę/nie mogę nic w nim robić :(
Pikczu pisze:Nakładki do arduino to straszna padaka najlepszym przykładem tego był kolega Jacek, któremu to nakładka nie łączyła dobrze na kilku stykach.
Spędził dobrych kilka dni szukając problemu.
Oczywiście próbowałem też bez tej nakładki, ale nic to nie daje.
niveasoft pisze:Sprawa się ciągnie i ciągnie
Wiem :( dziś miałem wolny dzień po nocce, ale moja żona znalazła mi zajęcie na cały dzień abym się nie nudził - dopiero dotarłem do domu. Zapowiedziałem, że wieczór jest mój i tylko dla mnie, zaraz siadam do swojej "zabawki"
