Pomiar pH wody - budowa sterownika do akwarium

Pytania, kody i porady dotyczące nie tylko Bascom.
Awatar użytkownika
pimowo
Posty: 392
Rejestracja: 28 maja 2016, 10:07

Re: Pomiar pH wody

Post autor: pimowo » 25 maja 2019, 14:38

Jeszcze nie testowałem, to jest pisanie i wymyślanie kodu na sucho ;)

Mam jeszcze kilka niewiadomych, ale najpierw sam chcę się z tym pomęczyć - jak to mówi @niveasoft, każdy musi odsiedzieć swoje nad kodem ;)
Awatar użytkownika
pimowo
Posty: 392
Rejestracja: 28 maja 2016, 10:07

Re: Pomiar pH wody

Post autor: pimowo » 28 maja 2019, 17:41

Potrzebuję pomocy bo już nie wiem co robić, gdzie robię błąd :(

Mam taki zestaw:
- sonda pH
- moduł PH-4502c
- wszytko podpięte pod Arduino UNO + nakładka z LCD

Próbuję na różne sposoby, ale co bym nie zrobił to zawsze mi wynik skacze - próbowałem wszystkich sposobów Kolegi @niveasoft na odczyt ADC. Próbowałem też różnych czasów odczytu sondy - od 1s do 30s

Sam sterownik jako tako już opanowałem, ale to co najważniejsze (pomiar pH) nadal nie chce działać jak należy :(
Gdzie szukać problemu? Od czego zacząć?

Co myślicie aby dodać rezystorowy dzielnik napięcia i użyć wewnętrznego źródła napięcia odniesienia? Może jakieś zewnętrzne źródło napięcia odniesienia? W domu chyba mam coś 2.5V Tak sobie gdybam bo używam napięcie zasilania jako napięcie odniesienia - Arduino zasilane z USB i zasilacza 12V ma takie same objawy.
Awatar użytkownika
Pikczu
Posty: 392
Rejestracja: 17 sie 2015, 13:46
Lokalizacja: Dublin, Ireland
Kontakt:

Re: Pomiar pH wody - budowa sterownika do akwarium

Post autor: Pikczu » 28 maja 2019, 19:32

Sprawdź oscyloskopem czy zasilanie jest dobrze filtrowane.
Awatar użytkownika
niveasoft
Posty: 1239
Rejestracja: 17 sie 2015, 12:13
Kontakt:

Re: Pomiar pH wody - budowa sterownika do akwarium

Post autor: niveasoft » 28 maja 2019, 19:43

Te wewnętrzne źródła są fajne i zazwyczaj wystarczające. W dodatku 2.56V to jest jak pojemność BYTE czyli 256 i się fajnie przelicza nawet wyżej z 512 i 1024 bo to potęga dwójki :D

...a weź pokaż z czym mamy do czynienia czyli weź zrób print np. stu odczytów ADC (RAW) bez uśredniania i potem z terminala ->export to file np. txt. Ciekawym jakie to duże wahania bo z tego coś można już powróżyć/wywnioskować.
Może na wyjściu modułu jest OP-AMP który tam "szaleje".

..no i już kiedyś pisałem, że oscyloskop mi sie przydał cztery razy przez kilka lat, ale to jest własnie takie zadanie dla niego :D

...w sprawie uśredniania - można jeszcze odrzucać wyniki "małoprawdopodobne" czyli spodziewamy się od 300 do 700 to wszystko co odczyta poza tym zakresem odrzucić.
Awatar użytkownika
pimowo
Posty: 392
Rejestracja: 28 maja 2016, 10:07

Re: Pomiar pH wody - budowa sterownika do akwarium

Post autor: pimowo » 28 maja 2019, 19:54

OK. Jutro wszytko podeślę bo teraz jestem w pracy :(

ATemega328 ma chyba wewnętrzne źródło napięcia odniesienia 1.1V

Co do modułu... Tam siedzi TLC4502
IMG_20190528_194908.jpg
Sondę pomijam ponieważ gdy podłączę ją do sterownika Lajon 120 działa OK. Gdy podłączę do swojego sterownika dużo lepszą sondę czyli HYDROMET to wszystko działa tak samo jak na tej taniej.
Nie mogę namierzyć schematu do tego sterownika, spróbuję go rozkręcić i będę wiedział jak on jest zbudowany. Może rzeczywiście ten moduł coś psoci.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Awatar użytkownika
pimowo
Posty: 392
Rejestracja: 28 maja 2016, 10:07

Re: Pomiar pH wody - budowa sterownika do akwarium

Post autor: pimowo » 29 maja 2019, 17:39

Zrobiłem dziś mały, prosty test, a dokładnie wgrałem okrojony kod i zamiast sondy zwarłem wejście - teoretycznie nic się nie zmienia (odczyt) bo nie ma sondy, ale wyniki niestety nie są stabilne.

Kod:
  1. $regfile = "m328pdef.dat"
  2. $crystal = 16000000
  3. $hwstack = 64
  4. $swstack = 32
  5. $framesize = 128
  6. $baud = 19200
  7.  
  8. Config Submode = New
  9.  
  10. Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024 , Compare A = Disconnect , Compare B = Disconnect , Clear Timer = 1
  11. Enable Compare0a : On Compare0a Int_10ms Nosave : Compare0a = 155       '10ms @16MHz
  12.  
  13. Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
  14.  
  15. '---plytka KEYPAD SHIELD dla Arduino UNO
  16. '---konfiguracja wyswietlacza
  17.  
  18. Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.0 , E = Portb.1 , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7
  19. Config Lcd = 16 * 2
  20. Cursor Off , Noblink : Cls
  21.  
  22. 'D10 (PB2) - podswietlenie LCD
  23. Config Portb.2 = Output : Portb.2 = 1 : Led Alias Portb.2
  24.  
  25. '---zmienne programu
  26.  
  27. Dim Adc_read As Word
  28. Dim Idx As Byte
  29. Dim 10ms As Byte
  30. Dim 100ms As Byte
  31. Dim 1s As Byte
  32.  
  33. Dim Ph_7_buf As Single
  34. Dim Ph_7_adc As Word
  35. Dim Ph_4_buf As Single
  36. Dim Ph_4_adc As Word
  37. Dim Ph_pomoc_1 As Single
  38. Dim Ph_pomoc_2 As Single
  39. Dim Ph_pomoc_3 As Single
  40. Dim Ph_sonda As Single
  41.  
  42. Dim Wynik As Word
  43.  
  44. Dim Czas As Byte : Czas = 100
  45. Dim A As Byte : A = Czas
  46.  
  47. Sub Odczytaj_ph
  48.  
  49.    Adc_read = 0
  50.  
  51.    For Idx = 1 To 64
  52.  
  53.       Adc_read = Adc_read + Getadc(2)
  54.  
  55.    Next
  56.  
  57.    Shift Adc_read , Right , 6
  58.  
  59.    Wynik = Adc_read
  60.  
  61.    Locate 1 , 1 : Lcd "ADC " ; Wynik ; "    "
  62.  
  63. '---pH = pH_7_buf + (ADC - pH_7_adc) * (pH_4_buf - pH_7_buf) / (pH_4_adc - pH_7_adc)
  64.  
  65.    Ph_pomoc_1 = Wynik - Ph_7_adc
  66.    Ph_pomoc_2 = Ph_4_buf - Ph_7_buf
  67.    Ph_pomoc_3 = Ph_4_adc - Ph_7_adc
  68.  
  69.    Ph_sonda = Ph_pomoc_1 * Ph_pomoc_2
  70.    Ph_sonda = Ph_sonda / Ph_pomoc_3
  71.    Ph_sonda = Ph_sonda + Ph_7_buf
  72.  
  73.    Locate 2 , 1 : Lcd "pH " ; Fusing(ph_sonda , "#.&&") ; "    "
  74.  
  75. End Sub
  76.  
  77. '---USTAWIENIA POCZATKOWE
  78.  
  79. Ph_4_buf = 4.01
  80. Ph_7_buf = 6.98
  81.  
  82. Ph_4_adc = 618
  83. Ph_7_adc = 507
  84.  
  85. Enable Interrupts
  86.  
  87. Do
  88.  
  89. '---co 10ms
  90.  
  91.    If 10ms = 1 Then
  92.  
  93.       10ms = 0
  94.  
  95. '---co 100ms
  96.  
  97.       If 100ms < 10 Then
  98.  
  99.          Incr 100ms
  100.  
  101.       Else
  102.  
  103.          100ms = 0
  104.  
  105. '---co 1s
  106.  
  107.          If 1s < 10 Then
  108.  
  109.             Incr 1s
  110.  
  111.          Else
  112.  
  113.             1s = 0
  114.  
  115.             Decr Czas
  116.  
  117.             Call Odczytaj_ph
  118.  
  119.             Print "Sekunda: " ; Czas ; " - ADC: " ; Wynik ; " - pH: " ; Ph_sonda
  120.  
  121.             Locate 1 , 14 : Lcd Czas ; "   "
  122.  
  123.          End If
  124.  
  125.       End If
  126.  
  127.    End If
  128.  
  129. Loop
  130. End
  131.  
  132. Int_10ms:
  133.  
  134.    $asm
  135.    PUSH R24
  136.    !in R24, sreg
  137.    PUSH  R24
  138.    $end Asm
  139.  
  140.       10ms = 1
  141.  
  142. '---Tuned with NoSave Tool
  143.  
  144.    $asm
  145.    POP  R24
  146.    !out sreg, r24
  147.    POP R24
  148.    $end Asm
  149.  
  150. Return


Zasilane z USB
  1. Sekunda: 99 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  2. Sekunda: 98 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  3. Sekunda: 97 - ADC: 550 - pH: 5.829459662
  4. Sekunda: 96 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  5. Sekunda: 95 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  6. Sekunda: 94 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  7. Sekunda: 93 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  8. Sekunda: 92 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  9. Sekunda: 91 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  10. Sekunda: 90 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  11. Sekunda: 89 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  12. Sekunda: 88 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  13. Sekunda: 87 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  14. Sekunda: 86 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  15. Sekunda: 85 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  16. Sekunda: 84 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  17. Sekunda: 83 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  18. Sekunda: 82 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  19. Sekunda: 81 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  20. Sekunda: 80 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  21. Sekunda: 79 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  22. Sekunda: 78 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  23. Sekunda: 77 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  24. Sekunda: 76 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  25. Sekunda: 75 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  26. Sekunda: 74 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  27. Sekunda: 73 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  28. Sekunda: 72 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  29. Sekunda: 71 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  30. Sekunda: 70 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  31. Sekunda: 69 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  32. Sekunda: 68 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  33. Sekunda: 67 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  34. Sekunda: 66 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  35. Sekunda: 65 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  36. Sekunda: 64 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  37. Sekunda: 63 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  38. Sekunda: 62 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  39. Sekunda: 61 - ADC: 550 - pH: 5.829459662
  40. Sekunda: 60 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  41. Sekunda: 59 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  42. Sekunda: 58 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  43. Sekunda: 57 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  44. Sekunda: 56 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  45. Sekunda: 55 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  46. Sekunda: 54 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  47. Sekunda: 53 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  48. Sekunda: 52 - ADC: 553 - pH: 5.749189374
  49. Sekunda: 51 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  50. Sekunda: 50 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  51. Sekunda: 49 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  52. Sekunda: 48 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  53. Sekunda: 47 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  54. Sekunda: 46 - ADC: 553 - pH: 5.749189374
  55. Sekunda: 45 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  56. Sekunda: 44 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  57. Sekunda: 43 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  58. Sekunda: 42 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  59. Sekunda: 41 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  60. Sekunda: 40 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  61. Sekunda: 39 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  62. Sekunda: 38 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  63. Sekunda: 37 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  64. Sekunda: 36 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  65. Sekunda: 35 - ADC: 569 - pH: 5.321081635
  66. Sekunda: 34 - ADC: 623 - pH: 3.876216885
  67. Sekunda: 33 - ADC: 377 - pH: 10.458377836
  68. Sekunda: 32 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  69. Sekunda: 31 - ADC: 580 - pH: 5.026757237
  70. Sekunda: 30 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  71. Sekunda: 29 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  72. Sekunda: 28 - ADC: 554 - pH: 5.722432609
  73. Sekunda: 27 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  74. Sekunda: 26 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  75. Sekunda: 25 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  76. Sekunda: 24 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  77. Sekunda: 23 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  78. Sekunda: 22 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  79. Sekunda: 21 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  80. Sekunda: 20 - ADC: 553 - pH: 5.749189374
  81. Sekunda: 19 - ADC: 553 - pH: 5.749189374
  82. Sekunda: 18 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  83. Sekunda: 17 - ADC: 553 - pH: 5.749189374
  84. Sekunda: 16 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  85. Sekunda: 15 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  86. Sekunda: 14 - ADC: 553 - pH: 5.749189374
  87. Sekunda: 13 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  88. Sekunda: 12 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  89. Sekunda: 11 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  90. Sekunda: 10 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  91. Sekunda: 9 - ADC: 550 - pH: 5.829459662
  92. Sekunda: 8 - ADC: 553 - pH: 5.749189374
  93. Sekunda: 7 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  94. Sekunda: 6 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  95. Sekunda: 5 - ADC: 553 - pH: 5.749189374
  96. Sekunda: 4 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  97. Sekunda: 3 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
  98. Sekunda: 2 - ADC: 553 - pH: 5.749189374
  99. Sekunda: 1 - ADC: 551 - pH: 5.802702899
  100. Sekunda: 0 - ADC: 552 - pH: 5.775946138
Zasilacz 12V
  1. Sekunda: 99 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  2. Sekunda: 98 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  3. Sekunda: 97 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  4. Sekunda: 96 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  5. Sekunda: 95 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  6. Sekunda: 94 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  7. Sekunda: 93 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  8. Sekunda: 92 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  9. Sekunda: 91 - ADC: 385 - pH: 10.24432373
  10. Sekunda: 90 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  11. Sekunda: 89 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  12. Sekunda: 88 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  13. Sekunda: 87 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  14. Sekunda: 86 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  15. Sekunda: 85 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  16. Sekunda: 84 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  17. Sekunda: 83 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  18. Sekunda: 82 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  19. Sekunda: 81 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  20. Sekunda: 80 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  21. Sekunda: 79 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  22. Sekunda: 78 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  23. Sekunda: 77 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  24. Sekunda: 76 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  25. Sekunda: 75 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  26. Sekunda: 74 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  27. Sekunda: 73 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  28. Sekunda: 72 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  29. Sekunda: 71 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  30. Sekunda: 70 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  31. Sekunda: 69 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  32. Sekunda: 68 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  33. Sekunda: 67 - ADC: 523 - pH: 6.551892278
  34. Sekunda: 66 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  35. Sekunda: 65 - ADC: 526 - pH: 6.471621987
  36. Sekunda: 64 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  37. Sekunda: 63 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  38. Sekunda: 62 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  39. Sekunda: 61 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  40. Sekunda: 60 - ADC: 526 - pH: 6.471621987
  41. Sekunda: 59 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  42. Sekunda: 58 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  43. Sekunda: 57 - ADC: 523 - pH: 6.551892278
  44. Sekunda: 56 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  45. Sekunda: 55 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  46. Sekunda: 54 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  47. Sekunda: 53 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  48. Sekunda: 52 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  49. Sekunda: 51 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  50. Sekunda: 50 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  51. Sekunda: 49 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  52. Sekunda: 48 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  53. Sekunda: 47 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  54. Sekunda: 46 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  55. Sekunda: 45 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  56. Sekunda: 44 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  57. Sekunda: 43 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  58. Sekunda: 42 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  59. Sekunda: 41 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  60. Sekunda: 40 - ADC: 523 - pH: 6.551892278
  61. Sekunda: 39 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  62. Sekunda: 38 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  63. Sekunda: 37 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  64. Sekunda: 36 - ADC: 523 - pH: 6.551892278
  65. Sekunda: 35 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  66. Sekunda: 34 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  67. Sekunda: 33 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  68. Sekunda: 32 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  69. Sekunda: 31 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  70. Sekunda: 30 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  71. Sekunda: 29 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  72. Sekunda: 28 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  73. Sekunda: 27 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  74. Sekunda: 26 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  75. Sekunda: 25 - ADC: 523 - pH: 6.551892278
  76. Sekunda: 24 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  77. Sekunda: 23 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  78. Sekunda: 22 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  79. Sekunda: 21 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  80. Sekunda: 20 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  81. Sekunda: 19 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  82. Sekunda: 18 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  83. Sekunda: 17 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  84. Sekunda: 16 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  85. Sekunda: 15 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  86. Sekunda: 14 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  87. Sekunda: 13 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  88. Sekunda: 12 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  89. Sekunda: 11 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  90. Sekunda: 10 - ADC: 523 - pH: 6.551892278
  91. Sekunda: 9 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  92. Sekunda: 8 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  93. Sekunda: 7 - ADC: 523 - pH: 6.551892278
  94. Sekunda: 6 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  95. Sekunda: 5 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  96. Sekunda: 4 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  97. Sekunda: 3 - ADC: 525 - pH: 6.498378751
  98. Sekunda: 2 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  99. Sekunda: 1 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
  100. Sekunda: 0 - ADC: 524 - pH: 6.525135513
Skoro wynik skacze gdy zamiast sondy mam zwarcie (spodziewałem się odczytu stabilnego jak skała) to z sondą może być tylko gorzej :(
Awatar użytkownika
niveasoft
Posty: 1239
Rejestracja: 17 sie 2015, 12:13
Kontakt:

Re: Pomiar pH wody - budowa sterownika do akwarium

Post autor: niveasoft » 29 maja 2019, 18:08

Masz to chyba źle pomyślane ;)
Przy uśrednianiu warto mieć więcej odczytów w czasie, ale też częściej.
Myślę że tak to będzie działać lepiej - czytaj będzie bardziej odporne - bo masz tam niezły sajgon :D
...ale to pewnie wina hardware`u.
  1. $regfile = "m328pdef.dat"
  2. $crystal = 16000000
  3. $hwstack = 64
  4. $swstack = 32
  5. $framesize = 128
  6. $baud = 19200
  7.  
  8. Config Submode = New
  9.  
  10. Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024 , Clear_timer = 1
  11.  Compare0a = 155                                            '10ms @16MHz/1024
  12.  
  13. Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
  14.  
  15. '---plytka KEYPAD SHIELD dla Arduino UNO
  16. '---konfiguracja wyswietlacza
  17.  
  18. Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.0 , E = Portb.1 , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7
  19. Config Lcd = 16x2
  20. Cursor Off , Noblink : Cls
  21.  
  22. 'D10 (PB2) - podswietlenie LCD
  23. Config Portb.2 = Output : Portb.2 = 1 : Led Alias Portb.2
  24.  
  25. '---zmienne programu
  26. 'ADC
  27. Dim Adc_read As Word
  28. Dim Suma As Dword
  29. Dim Wynik As Word
  30. Dim Help As Dword
  31.  
  32. Dim 100ms As Byte
  33. Dim 1s As Byte
  34.  
  35. Dim Ph_7_buf As Single
  36. Dim Ph_7_adc As Word
  37. Dim Ph_4_buf As Single
  38. Dim Ph_4_adc As Word
  39. Dim Ph_pomoc_1 As Single
  40. Dim Ph_pomoc_2 As Single
  41. Dim Ph_pomoc_3 As Single
  42. Dim Ph_sonda As Single
  43.  
  44. Dim Czas As Byte : Czas = 100
  45. Dim A As Byte : A = Czas
  46.  
  47. Sub Odczytaj_ph
  48.  
  49.    Locate 1 , 1 : Lcd "ADC " ; Wynik ; "    "
  50.  
  51. '---pH = pH_7_buf + (ADC - pH_7_adc) * (pH_4_buf - pH_7_buf) / (pH_4_adc - pH_7_adc)
  52.  
  53.    Ph_pomoc_1 = Wynik - Ph_7_adc
  54.    Ph_pomoc_2 = Ph_4_buf - Ph_7_buf
  55.    Ph_pomoc_3 = Ph_4_adc - Ph_7_adc
  56.  
  57.    Ph_sonda = Ph_pomoc_1 * Ph_pomoc_2
  58.    Ph_sonda = Ph_sonda / Ph_pomoc_3
  59.    Ph_sonda = Ph_sonda + Ph_7_buf
  60.  
  61.    Locate 2 , 1 : Lcd "pH " ; Fusing(ph_sonda , "#.&&") ; "    "
  62.  
  63. End Sub
  64.  
  65. '---USTAWIENIA POCZATKOWE
  66.  
  67. Ph_4_buf = 4.01
  68. Ph_7_buf = 6.98
  69.  
  70. Ph_4_adc = 618
  71. Ph_7_adc = 507
  72.  
  73. Enable Interrupts
  74.  
  75.  
  76.  
  77. Do
  78.  
  79.    If Tifr0.ocf0a = 1 Then                                  '-[ co 10ms ]-
  80.     Tifr0.ocf0a = 1
  81.  
  82.  
  83.       Adc_read = Getadc(2)
  84.        Help = Suma
  85.        Shift Help , Right , 3
  86.        Suma = Suma - Help
  87.        Suma = Suma + Adc_read
  88.        Help = Suma
  89.        Shift Help , Right , 3
  90.        Wynik = Help
  91.  
  92.  
  93.       If 100ms < 9 Then
  94.        Incr 100ms
  95.       Else                                                  '-[ co 100ms ]-
  96.        100ms = 0
  97.  
  98.          If 1s < 9 Then
  99.           Incr 1s
  100.          Else                                               '-[ co 1s ]-
  101.           1s = 0
  102.  
  103.             Decr Czas
  104.  
  105.             Call Odczytaj_ph
  106.  
  107.             Print "Sekunda: " ; Czas ; " - ADC: " ; Wynik ; " - pH: " ; Ph_sonda
  108.  
  109.             Locate 1 , 14 : Lcd Czas ; "   "
  110.  
  111.          End If
  112.  
  113.       End If
  114.  
  115.    End If
  116.  
  117. Loop
  118. End
Awatar użytkownika
pimowo
Posty: 392
Rejestracja: 28 maja 2016, 10:07

Re: Pomiar pH wody - budowa sterownika do akwarium

Post autor: pimowo » 29 maja 2019, 18:30

niveasoft pisze:Masz to chyba źle pomyślane ;)
Ze mnie programista jak z koziej du** trąba, ale staram się jak mogę ;)
niveasoft pisze:Przy uśrednianiu warto mieć więcej odczytów w czasie, ale też częściej.
Myślę że tak to będzie działać lepiej - czytaj będzie bardziej odporne
Dzięki. Zaraz będę testował.
niveasoft pisze:bo masz tam niezły sajgon :D
Zdaję sobie z tego sprawę i dlatego nie pokazałem całego kodu bo mógłbyś dostać zawału.
niveasoft pisze:...ale to pewnie wina hardware`u
Chcę na początek wypróbować wewnętrzne źródło napięcia odniesienia - dam znać czy coś się zmieniło.

Tak przy okazji... czym się różni odmierzanie czasu (tu akurat 10ms) taki zapis:
  1. Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024 , Clear_timer = 1
  2.  Compare0a = 155                                            '10ms @16MHz/1024
  3. ...
  4. Do
  5.  
  6.    If Tifr0.ocf0a = 1 Then                                  '-[ co 10ms ]-
  7.    Tifr0.ocf0a = 1
  8.  
  9. Loop
Od takiego:
  1. Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024 , Compare A = Disconnect , Compare B = Disconnect , Clear Timer = 1
  2. Enable Compare0a : On Compare0a Int_10ms Nosave : Compare0a = 155       '10ms @16MHz
  3. ...
  4. Do
  5.  
  6.    If 10ms = 1 Then   'co 10ms
  7.  
  8.       10ms = 0
  9.  
  10.    End if
  11.  
  12. Loop
  13.  
  14. Int_10ms:
  15.  
  16.    $asm
  17.    PUSH R24
  18.    !in R24, sreg
  19.    PUSH  R24
  20.    $end Asm
  21.  
  22.       10ms = 1
  23.  
  24. '---Tuned with NoSave Tool
  25.  
  26.    $asm
  27.    POP  R24
  28.    !out sreg, r24
  29.    POP R24
  30.    $end Asm
  31.  
  32. Return
Awatar użytkownika
niveasoft
Posty: 1239
Rejestracja: 17 sie 2015, 12:13
Kontakt:

Re: Pomiar pH wody - budowa sterownika do akwarium

Post autor: niveasoft » 29 maja 2019, 18:44

Pisząc "sajgon" miałem na myśli te dzikie odczyty z logów, a nie kod.

Co do odmierzania czasu...Timer sam ustawia flagę TIFR0.OCF0A więc przyjęło się, że to niepotrzebne żeby uruchamiać przerwanie, przerywać prockowi zadania, tylko po to by ustawić inną, jedną flagę.
Więc do przerwania skaczemy wtedy kiedy coś MUSI się wykonać natychmiast, a chyba widzisz że jak ustawisz w przerwaniu flagę 10ms to i tak ją w pętli sprawdzasz dopiero w kolejnym przejściu pętli czyli później...

