Sterowanie mocą i/lub obrotami

Miejsce na posty nie związane z powyższymi
Awatar użytkownika
pimowo
Posty: 392
Rejestracja: 28 maja 2016, 10:07

Re: Sterowanie mocą i/lub obrotami

Post autor: pimowo » 04 sty 2020, 15:26

Przyszła paczuszka i dziś to wszytko poskładałem - mało co się nie spóźniłem do pracy na drugą zmianę ;)
Po podłączeniu falownika do prądu nic nie wybuchło, a po podłączeniu filtra mogę sobie nim sterować.

Sterowanie wygląda różnie, wszytko zależy co jest podłączone:
- filtr 2W, działa prawie w całym zakresie - potencjometr bliski minimum to filtr klekocze i tak samo jest gdy potencjometr ustawie prawie na samym końcu
- filtr 5W, nie działa od 0 aż do 2/3 zakresu potencjometru, ale jak już ruszy to regulacja działa do samego końca
- cyrkulator (chyba) 2W działa od połowy do samego końca

Podsumowując, działa regulacja i jestem mega zadowolony. Ograniczenie regulacji zrobię sobie programowo - na początek będzie trzeba zrobić kalibrację (minimum i maksimum obrotów) a później będzie można już normalnie sterować.

Czyli mogę przejść do dalszych testów, a dokładniej muszę dobrać cyfrowy potencjometr i tu pojawia się następny problem, jak go dobrać?
Potrzebuję jakąś optoizolacje, sterowanie musi działać na odległość 1.5m (maks 2m) od głównego sterownika. Wyczytałem też, że są potencjometry z pamięcią - jak dobrze rozumiem to będzie on działał jak zwykły potencjometr tzn. jak ustawie "gałkę" to on zawsze będzie działał z tym ustawieniem aż tego nie przestawie. Dodatkowo potrzebny będzie potencjometr podwójny ponieważ chcę sterować dwoma pompami/filtrami. Macie jakiś pomysł jak to ugryźć?
Awatar użytkownika
niveasoft
Posty: 1216
Rejestracja: 17 sie 2015, 12:13
Kontakt:

Re: Sterowanie mocą i/lub obrotami

Post autor: niveasoft » 07 sty 2020, 11:28

Nie mam u siebie na miejscu, ale mam kod do podwójnego, bardzo starego DS1267. Natomiast leżą mi MCP4110 (pojedynczy po SPI) i piękne, poczwórne AD5254 po I2C z pamięcią nastaw w Eeprom :roll:

Myślę, że tak najbezpieczniej to by można zrobić na jakimś Tiny w SO8 sterowany RS323 i na końcu POT z Eeprom ;)
Na 2m RS485 to chyba przesada ;)

Nie wiem po co ta optoizolacja? Przepraszam bo nie przeglądałem noty tego kitu AVT. Potencjometry są zazwyczaj na 10K, 50K i 100K
Awatar użytkownika
pimowo
Posty: 392
Rejestracja: 28 maja 2016, 10:07

Re: Sterowanie mocą i/lub obrotami

Post autor: pimowo » 07 sty 2020, 12:50

niveasoft pisze:Nie mam u siebie na miejscu, ale mam kod do podwójnego, bardzo starego DS1267. Natomiast leżą mi MCP4110 (pojedynczy po SPI) i piękne, poczwórne AD5254 po I2C z pamięcią nastaw w Eeprom :roll:

Ja to już kompletnie nie mam pojęcia co tu użyć :(
Czy SPI da radę działać na 2m czy raczej nie lub będzie to loteria?
niveasoft pisze:Myślę, że tak najbezpieczniej to by można zrobić na jakimś Tiny w SO8 sterowany RS323 i na końcu POT z Eeprom ;)
Czy to już nie będzie przesada? Główny uC (prawdopodobnie ATmega2560) + ATTiny85 do sterowania pompą + kolejny uC jako potencjometr ;)
niveasoft pisze:Na 2m RS485 to chyba przesada ;)
Chodziło o to, że chciałem wymienić uC w kicie AVT, dodać RS485, ale jak sam stwierdziłeś jest to zły pomysł.
niveasoft pisze:Nie wiem po co ta optoizolacja? Przepraszam bo nie przeglądałem noty tego kitu AVT
Wspomniałem o optoizolacji ponieważ w opisie kitu jest napisane:
Uwaga!
Potencjometr, zwory, radiatory i cała reszta układu jest galwanicznie
połączona z siecią energetyczną. Uruchomienie odbywa się przy zasilaniu z
sieci i podłączonym silniku. Dlatego podczas uruchomienia jak i późniejszej ! eksploatacji należy zachować szczególną ostrożność.
Oraz w artykule "ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 9/2012"
Uwaga: układ elektryczny falownika
nie jest galwanicznie odizolowany od sieci
energetycznej, dlatego nie przewidzieliśmy
na płytce drukowanej złącza ISP i procesor
musi zostać zaprogramowany przed włożeniem do podstawki. Przestrzegamy przed
próbami podłączania programatora do procesora umieszczonego w układzie. Może to
się skończyć uszkodzeniem programatora,
komputera oraz porażeniem elektrycznym!
niveasoft pisze:Potencjometry są zazwyczaj na 10K, 50K i 100K
W moim kicie jest 50k
.
schemat.jpg
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Ostatnio zmieniony 08 sty 2020, 6:43 przez pimowo, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
Oldman
Posty: 61
Rejestracja: 19 cze 2019, 11:15

Re: Sterowanie mocą i/lub obrotami

Post autor: Oldman » 07 sty 2020, 21:48

A może taki myk: przypuszczam, że Attiny85 mierzy napięcie na PB.2. To może wygeneruj sygnał PWM i w zależności od wypełnienia będziesz zmieniał napięcie na PB.2 Narysowałem "na kolanie" o co mi chodzi. Trzeba tylko dobrać R2 i C1 w zależności od częstotliwości sygnału PWM.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Awatar użytkownika
pimowo
Posty: 392
Rejestracja: 28 maja 2016, 10:07

Re: Sterowanie mocą i/lub obrotami

Post autor: pimowo » 07 sty 2020, 23:02

Dziękuję za podpowiedź ;)
Gdyby dało się tym sterować poprzez PWM to rozwiązało by wszystkie moje je problemy - długość przewodu, zbędny cyfrowy potencjometr i optoizolacje za grosze.

Teraz siedzę w pracy, ale rano rzucę kod tego sterownika bo w sumie sam nie wiem jak co on dokładnie robi. Myślę, że Bartek rzuci okiem i pomoże w tłumaczeniu z asemblera na j.polski :)

EDYTA
  1. ;*************************************************************************
  2. ;*      Falownik jednofazowy
  3. ;*************************************************************************
  4. ;*      Programowanie procesora:
  5. ;*  (1) Program FUSEBITS: 0xFFDCE2
  6. ;*  (2) Program FLASH <AC.HEX>
  7. ;*  (3) Program EEPROM <AC.EEP>
  8. ;*************************************************************************
  9. ;* RST   DW SPI WD |EE   BOD  BOD  BOD |CK   CK  SU SU|CK   CK   CK   CK
  10. ;* DISBL EN EN  TON|SAVE LEV2 LEV1 LEV0|DIV8 OUT T1 T0|SEL3 SEL2 SEL1 SEL0
  11. ;* 1     1  0   1  |1    1    1    1   |0    1   1  0 |0    0    1    0  DEFAULT 0xffdf62
  12. ;* 1     1  0   1  |1    1    0    0   |1    1   1  0 |0    0    1    0  ICCAVR  0xffdce2
  13. ;*************************************************************************
  14.  
  15.         .include "tn85def.inc"
  16.  
  17.         .equ RAMPL = 163              ; dzielnik dla zmian czest (100Hz/s)
  18.         .equ OKRES = 243              ; okres przebiegu = OKRES+1
  19.  
  20.         .equ PWM   = OCR1B            ; rejestr PWM
  21.         .equ NORM  = PB0              ; zwora (otwarta = 50Hz, zwarta = ADC)
  22.         .equ STOP  = PB1              ; zwora (otwarta = STOP, zwarta = RUN)
  23.  
  24.         .def  dana =  r0              ; dana z tablic
  25.         .def index =  r1              ; zmienna indeksujaca
  26.         .def  temp =  r2              ; do obliczen PWM
  27.         .def ___r3 =  r3              ;
  28.         .def acceL =  r4              ; dzielnik rampy przespieszania
  29.         .def acceH =  r5              ;
  30.         .def deceL =  r6              ; dzielnik rampy hamowania
  31.         .def deceH =  r7              ;
  32.         .def ___r8 =  r8              ;
  33.         .def EEacH =  r9              ; starszy bajt rampy przyspieszania
  34.         .def EEdeH = r10              ; starszy bajt rampy hamowania
  35.         .def __r11 = r11              ;
  36.         .def fazaL = r12              ; faza L
  37.         .def fazaH = r13              ; faza H
  38.         .def  offL = r14              ; offset L
  39.         .def  offH = r15              ; offset H
  40.         .def  akum = r16              ; akum
  41.         .def   Od0 = r17              ; stala 0
  42.         .def   Od1 = r18              ; stala 1
  43.         .def Od122 = r19              ; stala 122 (50% okresu PWM)
  44.         .def Od163 = r20              ; stala 163 (mlodszy bajt dzielnika ramp)
  45.         .def  HZ50 = r21              ; stala 99 (50Hz)
  46.         .def EEfmi = r22              ; czestotliwosc zimnego startu
  47.         .def __r23 = r23              ;
  48.         .def  nast = r24              ; nastawiona czest
  49.         .def  freq = r25              ; biezaca czest=(freq+1)/2
  50. ;       .def __r26 = r26              ; XL
  51. ;       .def __r27 = r27              ; XH
  52. ;       .def __r28 = r28              ; YL
  53. ;       .def __r29 = r29              ; YH
  54. ;       .def __r30 = R30              ; ZL
  55. ;       .def __r31 = R31              ; ZH
  56.  
  57. ;****** Inicjalizacja portow *********************************************
  58.  
  59.         .cseg
  60.         .org 0x0000
  61. main:
  62.                                       ; - - R P!P V H R
  63.                                       ; - - S W W E L U
  64.                                       ;     T M M L D N
  65.         ldi akum,0x03                 ; 0 0 0 0 0 0 1 1
  66.         out PORTB,akum                ;
  67.         ldi akum,0x18                 ; 0 0 0 1 1 0 0 0
  68.         out DDRB,akum
  69.  
  70.         sbi ACSR,ACD                  ; wylacz komparator
  71.  
  72. ;****** Inicjalizacja stalych ********************************************
  73.  
  74.         ldi Od0,0                     ; inicjuj stale
  75.         ldi Od1,1
  76.         ldi Od122,122
  77.         ldi Od163,163
  78.         ldi HZ50,99                   ; 50Hz
  79.  
  80. ;****** Wczytanie stalych z EEPROM ***************************************
  81.  
  82.         out EEARH,Od0                 ; ustaw adres 1
  83.         mov akum,Od1
  84.         out EEARL,akum
  85.         sbi EECR,EERE
  86.         in EEfmi,EEDR                 ; wczytaj czest zimnego startu
  87.         cpi EEfmi,100                 ; <=50Hz?
  88.         brlo w_zakresie
  89.         mov EEfmi,Od0                 ; poza zakresem-przyjmij 0.5Hz
  90. w_zakresie:
  91.         inc akum                      ; ustaw adres 2
  92.         out EEARL,akum
  93.         sbi EECR,EERE
  94.         in EEacH,EEDR                 ; wczytaj rampe przyspieszania
  95.  
  96.         inc akum                      ; ustaw adres 3
  97.         out EEARL,akum
  98.         sbi EECR,EERE
  99.         in EEdeH,EEDR                 ; wczytaj rampe hamowania
  100.  
  101. ;****** Konfiguracja timera T1 *******************************************
  102.  
  103.         ldi akum,OKRES                ; ustaw okres PWM
  104.         out OCR1C,akum
  105.  
  106.         ldi akum,(1<<TOV1)            ; skasuja TOV1
  107.         out TIFR,akum
  108.  
  109.         ldi akum,(1<<CS10)            ; CK
  110.         out TCCR1,akum
  111.  
  112. ;****** Konfiguracja ADC *************************************************
  113.  
  114.         ldi akum,(1<<ADC1D)           ; wylacz bufor cyfrowy na ADC1
  115.         out DIDR0,akum
  116.  
  117.         ldi akum,(1<<ADLAR)|(1<<MUX0) ; ADCH, Vref=VCC, ADC1
  118.         out ADMUX,akum
  119.  
  120.         ldi akum,(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0) ; CK/128, FREE RUN
  121.         out ADCSRA,akum               ; start ADC
  122.  
  123. ;****** Wlaczenie watch-doga *********************************************
  124.  
  125.         wdr
  126.         ldi akum,(1<<WDCE)|(1<<WDE)   ; zezwol na zmiany w watchdog
  127.         out WDTCR,akum
  128.         ldi akum,(1<<WDE)
  129.         out WDTCR,akum                ; watchdog na 16ms
  130.  
  131. ;*************************************************************************
  132. ;*      Glowna petla programu
  133. ;*************************************************************************
  134. ; Wyznaczenie nastawionej czestotliwosci wyjsciowej
  135. ; Odczyt nastawy potencjometru i przeskalowanie
  136. petla:  ldi ZL,low(line<<1)           ; mlodszy/starszy bajt adresu bazowego...
  137.         ldi ZH,high(line<<1)          ; ...ze stablicowana funkcja liniowa
  138.         in akum,ADCH                  ; odczytaj nastawe potencjometru (8 bitow)
  139.         add ZL,akum                   ; dodaj ADC jako przesuniecie w tablicy
  140.         adc ZH,Od0                    ; dodaj ewentualne przniesienie
  141.         lpm nast,Z                    ; odczytaj nastawiona czestotliwosc
  142. ; Sprawdzenie zwory NORM
  143.         sbic PINB,NORM                ; zworka NORM zwarta => zostaw nastawe z ADC
  144.         mov nast,HZ50                 ; zworka otwarta => przyjmij 50Hz
  145. ; Sparwdzenie zwory STOP
  146.         sbic PINB,STOP                ; zworka STOP?
  147.         rjmp jest_stop                ; rozwarta => hamowanie/wylaczenie
  148.         in akum,GTCCR
  149.         sbrc akum,COM1B0              ; wyjscia OC1B/!OC1B odlaczone?
  150.         rjmp przeskocz_stop           ; nie => przeskocz
  151.         mov freq,EEfmi                ; tak +> zimny start => ruszaj od EEfmin
  152.         mov fazaL,Od0                 ; startuj z zerowa faza
  153.         mov fazaH,Od0
  154.         ldi akum,(1<<PWM1B)|(1<<COM1B0) ; wlacz PWM, dolacz OC1B/!OC1B
  155.         out GTCCR,akum
  156.         rjmp przeskocz_stop
  157. jest_stop:                            ; zworka STOP rozwarta
  158.         mov nast,Od0                  ; nastaw 0.5Hz
  159.         cpse freq,nast                ; freq spadla do nastawionej?
  160.         rjmp przeskocz_stop           ; nie => bez zatrzymywania
  161.         out GTCCR,Od0                 ; tak => wylacz PWM, odlacz OC1B/!OC1B
  162. przeskocz_stop:
  163. ; Lagodne przyspieszanie
  164.         sub acceL,Od1                 ; odliczanie czasu rampy przyspieszania
  165.         brcc nie_przyspieszaj         ; bez przeniesienia? => odliczaj dalej
  166.         mov acceL,Od163               ; przeladuj mlodszy bajt licznika
  167.         sub acceH,Od1                 ; dekrement starszego bajtu licznika
  168.         brcc nie_przyspieszaj         ; przeniesienie? tak => bez przyspieszania
  169.         mov acceL,Od163               ; tak => przeladuj odliczany czas
  170.         mov acceH,EEacH               ; przeladuj starszy bajt odliczanego czasu
  171.         cp freq,nast                  ; biezaca >= nastawiona?
  172.         brsh nie_przyspieszaj         ; tak => nie przyspieszaj
  173.         inc freq                      ; nie => zwieksz biezaca
  174. nie_przyspieszaj:
  175. ; Lagodne hamowanie
  176.         sub deceL,Od1                 ; odliczanie czasu rampy hamowania
  177.         brcc nie_hamuj                ; bez przeniesienia? => odliczaj dalej
  178.         mov deceL,Od163               ; przeladuj mlodszy bajt licznika
  179.         sub deceH,Od1                 ; dekrement starszego bajtu licznika
  180.         brcc nie_hamuj                ; przeniesienie? tak => bez hamowania
  181.         mov deceL,Od163               ; tak => przeladuj odliczany czas
  182.         mov deceH,EEdeH               ; przeladuj starszy bajt odliczanego czasu
  183.         cp nast,freq                  ; nastawiona >= biezaca?
  184.         brsh nie_hamuj                ; tak => nie hamuj
  185.         dec freq                      ; nie => zmniejsz biezaca
  186. nie_hamuj:
  187. ; Syntezowanie przebiegu wyjsciowego
  188.         add fazaL,freq                ; oblicz nowa faze
  189.         adc fazaH,Od0                 ; starszy bajt fazy
  190.         add fazaL,Od1                 ; dodaj offset: czest=(freq+1)/2
  191.         adc fazaH,Od0                 ; starszy bajt to indeks probki
  192.         ldi ZL,low(tind<<1)           ; adres bazowy tablicy indeksow
  193.         ldi ZH,high(tind<<1)          ; starszy bajt
  194.         add ZL,fazaH                  ; dodaj starszy bajt fazy
  195.         adc ZH,Od0                    ; jako przesuniecie w tablicy indeksow
  196.         lpm index,Z                   ; pobierz indeks w pierwszej cwiartce
  197. ; Wyznaczenie przesuniecia dla tablicy probek
  198.         mov offL,freq                 ; biezaca czestotliwosc jako przesuniecie
  199.         mov offH,Od0                  ; starszy bajt
  200.         lsl offL                      ; *2
  201.         rol offH
  202.         lsl offL                      ; *4
  203.         rol offH
  204.         lsl offL                      ; *8
  205.         rol offH
  206.         lsl offL                      ; *16
  207.         rol offH
  208.         lsl offL                      ; *32
  209.         rol offH
  210.         lsl offL                      ; *64
  211.         rol offH                      ; elementy tablicy z probkami maja 64 bajty
  212. ; Pobranie probki sygnalu wyjsciowego
  213.         ldi ZL,low(sine<<1)           ; adres bazowy tablicy z probkami
  214.         ldi ZH,high(sine<<1)          ; starszy bajt
  215.         add ZL,offL                   ; dodaj przesuniecie (freq*64)
  216.         adc ZH,offH                   ; starszy bajt
  217.         add ZL,index                  ; dodaj kat w pierwszej cwiartce
  218.         adc ZH,Od0                    ; starszy bajt
  219.         lpm temp,Z                    ; pobierz nowa probke z tablicy
  220. ; Zmiana znaku w drugiej polowce okresu i dodanie przesuniecia
  221.         sbrc fazaH,7                  ; pierwsza polowka okresu (0..127)?
  222.         com temp                      ; nie => temp = -temp
  223.         add temp,Od122                ; przenies do zakresu 1..122..243
  224. ; Wystaw obliczone probki sygnalu wyjsciowego
  225.         out PWM,temp                  ; aktualizuj rejestr PWM
  226.         wdr                           ; skasuj watchdoga
  227. ; Czekaj do konca okresu generatora PWM
  228. czekaj_na_koniec_okresu:
  229.         in akum,TIFR                  ; wczytaj rejestr znacznikow
  230.         sbrs akum,TOV1                ; jest TOV1?
  231.         rjmp czekaj_na_koniec_okresu  ; nie => sprawdzaj dalej
  232.         ldi akum,(1<<TOV1)            ; tak => skasuj TOV1
  233.         out TIFR,akum
  234. ; Koniec glownej petli programu
  235.         rjmp petla                    ; wroc na poczatek petli
  236.  
  237. ;*************************************************************************
  238. ;*      Tablice stalych
  239. ;*************************************************************************
  240.  
  241.         .org 0x0080                   ; adresy sa 2-bajtowe
  242. ; faza (0..255) na cwiartki (0..63,63..0,0..63,63..0)
  243. tind:
  244. .db   0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
  245. .db  16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
  246. .db  32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
  247. .db  48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
  248. .db  63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48
  249. .db  47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32
  250. .db  31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16
  251. .db  15, 14, 13, 12, 11, 10,  9,  8,  7,  6,  5,  4,  3,  2,  1,  0
  252. .db   0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
  253. .db  16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
  254. .db  32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
  255. .db  48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
  256. .db  63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48
  257. .db  47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32
  258. .db  31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16
  259. .db  15, 14, 13, 12, 11, 10,  9,  8,  7,  6,  5,  4,  3,  2,  1,  0
  260.  
  261. ; napiecie potencjometru (0..255) => czestotliwosc (0..115)
  262. line:
  263. .db   0,  0,  1,  1,  2,  2,  3,  3,  4,  4,  5,  5,  5,  6,  6,  7
  264. .db   7,  8,  8,  9,  9,  9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14
  265. .db  14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21
  266. .db  22, 22, 23, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 28
  267. .db  29, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36
  268. .db  36, 37, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 40, 41, 41, 41, 42, 42, 43
  269. .db  43, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 50
  270. .db  51, 51, 51, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 55, 56, 56, 57, 57
  271. .db  58, 58, 59, 59, 60, 60, 60, 61, 61, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 64
  272. .db  65, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 69, 69, 70, 70, 71, 71, 72
  273. .db  72, 73, 73, 74, 74, 74, 75, 75, 76, 76, 77, 77, 78, 78, 78, 79
  274. .db  79, 80, 80, 81, 81, 82, 82, 83, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 86, 86
  275. .db  87, 87, 87, 88, 88, 89, 89, 90, 90, 91, 91, 92, 92, 92, 93, 93
  276. .db  94, 94, 95, 95, 96, 96, 97, 97, 97, 98, 98, 99, 99,100,100,101
  277. .db 101,101,102,102,103,103,104,104,105,105,106,106,106,107,107,108
  278. .db 108,109,109,110,110,110,111,111,112,112,113,113,114,114,115,115
  279.  
  280. sine:
  281. ; ksztalt przebieg dla 0.5..50.0Hz [sin(x)]
  282. .db   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0
  283. .db   0,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1
  284. .db   1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1
  285. .db   1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1
  286. .db   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1
  287. .db   1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  2,  2,  2,  2,  2
  288. .db   2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2
  289. .db   2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2
  290. .db   0,  0,  0,  0,  0,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1
  291. .db   1,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  3,  3
  292. .db   3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3
  293. .db   3,  3,  3,  3,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4
  294. .db   0,  0,  0,  0,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  2,  2,  2,  2
  295. .db   2,  2,  2,  2,  2,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3
  296. .db   4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4
  297. .db   5,  5,  5,  5,  5,  5,  5,  5,  5,  5,  5,  5,  5,  5,  5,  5
  298. .db   0,  0,  0,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  2,  2,  2,  2,  2,  2
  299. .db   2,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4
  300. .db   4,  5,  5,  5,  5,  5,  5,  5,  5,  5,  5,  5,  5,  5,  6,  6
  301. .db   6,  6,  6,  6,  6,  6,  6,  6,  6,  6,  6,  6,  6,  6,  6,  6
  302. .db   0,  0,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  3,  3
  303. .db   3,  3,  3,  3,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  5,  5,  5,  5,  5
  304. .db   5,  5,  6,  6,  6,  6,  6,  6,  6,  6,  6,  6,  7,  7,  7,  7
  305. .db   7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7
  306. .db   0,  0,  1,  1,  1,  1,  1,  2,  2,  2,  2,  2,  3,  3,  3,  3
  307. .db   3,  4,  4,  4,  4,  4,  5,  5,  5,  5,  5,  5,  6,  6,  6,  6
  308. .db   6,  6,  6,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  8,  8,  8,  8,  8
  309. .db   8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8
  310. .db   0,  0,  1,  1,  1,  1,  2,  2,  2,  2,  3,  3,  3,  3,  4,  4
  311. .db   4,  4,  4,  5,  5,  5,  5,  5,  6,  6,  6,  6,  6,  7,  7,  7
  312. .db   7,  7,  7,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  8,  9,  9,  9,  9,  9
  313. .db   9,  9,  9,  9,  9,  9,  9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10
  314. .db   0,  1,  1,  1,  1,  2,  2,  2,  2,  3,  3,  3,  3,  4,  4,  4
  315. .db   4,  5,  5,  5,  5,  6,  6,  6,  6,  7,  7,  7,  7,  7,  8,  8
  316. .db   8,  8,  8,  8,  9,  9,  9,  9,  9,  9, 10, 10, 10, 10, 10, 10
  317. .db  10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11
  318. .db   0,  1,  1,  1,  1,  2,  2,  2,  3,  3,  3,  4,  4,  4,  4,  5
  319. .db   5,  5,  5,  6,  6,  6,  7,  7,  7,  7,  7,  8,  8,  8,  8,  9
  320. .db   9,  9,  9,  9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11
  321. .db  11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12
  322. .db   0,  1,  1,  1,  2,  2,  2,  3,  3,  3,  4,  4,  4,  5,  5,  5
  323. .db   5,  6,  6,  6,  7,  7,  7,  7,  8,  8,  8,  8,  9,  9,  9,  9
  324. .db  10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12
  325. .db  12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13
  326. .db   0,  1,  1,  1,  2,  2,  3,  3,  3,  4,  4,  4,  5,  5,  5,  6
  327. .db   6,  6,  7,  7,  7,  8,  8,  8,  8,  9,  9,  9, 10, 10, 10, 10
  328. .db  11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13
  329. .db  14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15
  330. .db   0,  1,  1,  2,  2,  2,  3,  3,  3,  4,  4,  5,  5,  5,  6,  6
  331. .db   6,  7,  7,  7,  8,  8,  8,  9,  9,  9, 10, 10, 10, 11, 11, 11
  332. .db  11, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 15
  333. .db  15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16
  334. .db   0,  1,  1,  2,  2,  3,  3,  3,  4,  4,  5,  5,  5,  6,  6,  7
